Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 6 |
Wohnungen gesamt: | 6 |
Wohnnutzfläche: | 423,20 m2 |
Baubewilligung: | 12.06.2018 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.2019 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
Biomasseheizung: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | 37,00 (B) |
fGEE **: | 0,56 (A+) |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, Modulbauweise
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)