Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 9 |
Wohnungen gesamt: | 9 |
Wohnnutzfläche: | 585,21 m2 |
Baubewilligung: | 27.12.1962 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.12.1965 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1985, 2002 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor