Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 16 |
Wohnungen gesamt: | 16 |
Wohnnutzfläche: | 1.315,08 m2 |
Baubewilligung: | 21.05.1976 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.10.1977 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2007 - Faktor 10 Sanierung (+ Einb. Pers.aufzug) |
Besonderheiten: Passivhaus, kontrollierte Be-/Entlüftung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor