Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 16 |
Wohnungen gesamt: | 16 |
Wohnnutzfläche: | 1.315,08 m2 |
Baubewilligung: | 21.05.1976 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.10.1977 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 2 |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 10,00 |
Generalsanierung: | 2007 - Faktor 10 Sanierung (+ Einb. Pers.aufzug) |
Besonderheiten: Passivhaus, kontrollierte Be-/Entlüftung
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf