Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 1 |
Anzahl Mietwohnungen: | 5 |
Wohnungen gesamt: | 6 |
Wohnnutzfläche: | 600,40 m2 |
Baubewilligung: | 23.09.1993 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.04.1995 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor