Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 121 |
Wohnungen gesamt: | 121 |
Wohnnutzfläche: | 9.074,00 m2 |
Baubewilligung: | 06.11.1969 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.1971 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Teilweise |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor