Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 64 |
Wohnungen gesamt: | 64 |
Wohnnutzfläche: | 4.709,37 m2 |
Baubewilligung: | 23.09.1993 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.06.1996 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Teilweise |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Teilweise |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor