Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 11 |
Wohnungen gesamt: | 11 |
Wohnnutzfläche: | 1.323,00 m2 |
Baubewilligung: | 01.06.1959 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.1961 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Ja |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 50,00 |
Generalsanierung: | 2002 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf