Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 12 |
Wohnungen gesamt: | 12 |
Wohnnutzfläche: | 844,66 m2 |
Baubewilligung: | 12.02.2013 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.05.2015 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | 10,50 (A+) |
fGEE **: | 0,41 (A++) |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, Passivhaus, kontrollierte Be-/Entlüftung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)