Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 16 |
Wohnungen gesamt: | 16 |
Wohnnutzfläche: | 1.028,18 m2 |
Baubewilligung: | 18.01.2006 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.06.2007 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, tw. Holzbau
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)