Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 18 |
Wohnungen gesamt: | 18 |
Wohnnutzfläche: | 1.237,17 m2 |
Baubewilligung: | 24.01.1994 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.05.1996 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor