Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Wohnnutzfläche: | 596,49 m2 |
Baubewilligung: | 04.01.1993 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.10.1995 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor