Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 104 |
Wohnungen gesamt: | 104 |
Wohnnutzfläche: | 6.667,01 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1945 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Teilweise |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor