Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 64 |
Wohnungen gesamt: | 64 |
Wohnnutzfläche: | 5.036,48 m2 |
Baubewilligung: | 28.07.1972 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1974 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Teilweise |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2000 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor