Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 47 |
Wohnungen gesamt: | 47 |
Wohnnutzfläche: | 3.188,24 m2 |
Baubewilligung: | 11.09.2014 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.2017 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
Biomasseheizung: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, kontrollierte Be-/Entlüftung, mit Arztpraxis und Physiotherapie
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor