Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 19 |
Wohnungen gesamt: | 19 |
Wohnnutzfläche: | 1.185,31 m2 |
Baubewilligung: | 18.07.1995 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.2004 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 47,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf