Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 20 |
Wohnungen gesamt: | 20 |
Wohnnutzfläche: | 1.419,38 m2 |
Baubewilligung: | 12.02.2000 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.06.2002 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)