Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 17 |
Wohnungen gesamt: | 17 |
Wohnnutzfläche: | 1.002,68 m2 |
Baubewilligung: | 29.08.1995 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.10.1997 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Teilweise |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor