Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 100 |
Wohnungen gesamt: | 100 |
Wohnnutzfläche: | 5.893,50 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1943 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1992 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor