Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 80 |
Wohnungen gesamt: | 80 |
Wohnnutzfläche: | 5.669,66 m2 |
Baubewilligung: | 05.05.2000 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.2002 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 32,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf