Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 28 |
Wohnungen gesamt: | 28 |
Wohnnutzfläche: | 1.860,62 m2 |
Baubewilligung: | 25.03.2013 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.04.2015 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, kontrollierte Be-/Entlüftung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor