Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 60 |
Wohnungen gesamt: | 60 |
Wohnnutzfläche: | 3.999,12 m2 |
Baubewilligung: | 01.12.2000 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.2003 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
Photovoltaik: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor