Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 105 |
Wohnungen gesamt: | 105 |
Wohnnutzfläche: | 8.138,83 m2 |
Baubewilligung: | 05.04.1973 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1975 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Teilweise |
Solaranlage: | Teilweise |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2003 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor