Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 15 |
Wohnungen gesamt: | 15 |
Wohnnutzfläche: | 870,38 m2 |
Baubewilligung: | 06.07.2004 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.2006 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor