Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 15 |
Wohnungen gesamt: | 15 |
Wohnnutzfläche: | 870,38 m2 |
Baubewilligung: | 06.07.2004 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.2006 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 49,00 |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf