Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 28 |
Wohnungen gesamt: | 28 |
Wohnnutzfläche: | 3.129,99 m2 |
Baubewilligung: | 12.02.2013 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.2015 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | 14,50 (A+) |
fGEE **: | 0,53 (A++) |
Besonderheiten: Wohn- und Geschäftshaus mit Spar-Markt, alle Wohnungen barrierefrei, Passivhaus, kontrollierte Be-/Entlüftung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)