Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 20 |
Wohnungen gesamt: | 20 |
Wohnnutzfläche: | 1.357,11 m2 |
Baubewilligung: | 22.08.1989 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.1991 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 53,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf