Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 1 |
Anzahl Mietwohnungen: | 72 |
Wohnungen gesamt: | 73 |
Wohnnutzfläche: | 4.765,33 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1943 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 67,00 |
Generalsanierung: | 1995, 2001 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf