Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Wohnnutzfläche: | 2.792,00 m2 |
Baubewilligung: | 07.07.2004 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.2006 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: "Haus der Generationen" - Sozialzentrum mit Pflegeheim, Krankenplegeverein/Mobiler Hilfsdienst, AKS, Jugendbetreuung, Spielgruppe, Arztordination und Eltern-Kind Beratung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor