Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 9 |
Anzahl Mietwohnungen: | 76 |
Wohnungen gesamt: | 85 |
Wohnnutzfläche: | 6.967,97 m2 |
Baubewilligung: | 23.01.1987 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.08.1989 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor