Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 8 |
Wohnungen gesamt: | 8 |
Wohnnutzfläche: | 468,44 m2 |
Baubewilligung: | 20.12.1999 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.2001 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 57,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf