Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 40 |
Wohnungen gesamt: | 40 |
Wohnnutzfläche: | 3.175,36 m2 |
Baubewilligung: | 30.03.1971 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.08.1973 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2000 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)