Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 4 |
Anzahl Mietwohnungen: | 9 |
Wohnungen gesamt: | 13 |
Wohnnutzfläche: | 1.108,74 m2 |
Baubewilligung: | 05.03.1985 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.1987 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor