Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 88 |
Wohnungen gesamt: | 88 |
Wohnnutzfläche: | 7.047,83 m2 |
Baubewilligung: | 24.11.1982 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.06.1985 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor