Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 5 |
Anzahl Mietwohnungen: | 9 |
Wohnungen gesamt: | 14 |
Wohnnutzfläche: | 1.075,66 m2 |
Baubewilligung: | 29.04.1994 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.1996 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor