Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 9 |
Wohnungen gesamt: | 9 |
Wohnnutzfläche: | 503,31 m2 |
Baubewilligung: | 23.01.1958 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 15.11.1959 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 63,00 |
Generalsanierung: | 1999 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf