Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 17 |
Wohnungen gesamt: | 17 |
Wohnnutzfläche: | 935,05 m2 |
Baubewilligung: | 13.01.1992 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.12.1994 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)