Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 45 |
Wohnungen gesamt: | 45 |
Wohnnutzfläche: | 2.849,40 m2 |
Baubewilligung: | 27.11.1959 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.02.1962 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 74,00 |
Generalsanierung: | 1988, 2001 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf