Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 1 |
Wohnungen gesamt: | 1 |
Wohnnutzfläche: | 843,54 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1942 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 71,00 |
Generalsanierung: | 1991 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf