Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 2 |
Anzahl Mietwohnungen: | 99 |
Wohnungen gesamt: | 101 |
Wohnnutzfläche: | 5.331,21 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1941 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 99,00 |
Generalsanierung: | 1983, 2000 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf