Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 2 |
Anzahl Mietwohnungen: | 99 |
Wohnungen gesamt: | 101 |
Wohnnutzfläche: | 5.331,21 m2 |
Baubewilligung: | 01.01.1940 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1941 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1983, 2000 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor