Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 16 |
Wohnungen gesamt: | 16 |
Wohnnutzfläche: | 1.013,82 m2 |
Baubewilligung: | 18.07.1991 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.1992 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf, bezogen auf des Standortklima + (Effizienzklasse)
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor, bezogen auf das Standortklima + (Effizienzklasse)