Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 23 |
Wohnungen gesamt: | 23 |
Wohnnutzfläche: | 1.699,67 m2 |
Baubewilligung: | 14.11.1975 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1978 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Solaranlage: | Ja |
Biomasseheizung: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1997, 2000 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor