Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 21 |
Wohnungen gesamt: | 21 |
Wohnnutzfläche: | 1.602,37 m2 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.2012 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: nur in Verwaltung
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor