Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 30 |
Wohnungen gesamt: | 30 |
Wohnnutzfläche: | 1.848,44 m2 |
Baubewilligung: | 17.12.1979 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.1982 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 84,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf