Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 24 |
Wohnungen gesamt: | 24 |
Wohnnutzfläche: | 1.598,75 m2 |
Baubewilligung: | 07.06.2005 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.2007 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor