Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 30 |
Wohnungen gesamt: | 30 |
Wohnnutzfläche: | 1.819,83 m2 |
Baubewilligung: | 21.08.1995 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.08.2004 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 53,00 |
Besonderheiten: Kindergarten
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf