Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 60 |
Wohnungen gesamt: | 60 |
Wohnnutzfläche: | 4.650,72 m2 |
Baubewilligung: | 10.03.1972 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1974 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1999 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor