Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 80 |
Wohnungen gesamt: | 80 |
Wohnnutzfläche: | 6.463,16 m2 |
Baubewilligung: | 04.10.1968 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.10.1970 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 1999, 2011 Liftanbau und Aufstockung |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor