Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 12 |
Wohnungen gesamt: | 12 |
Wohnnutzfläche: | 940,74 m2 |
Baubewilligung: | 23.10.1979 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.1982 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 88,00 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf