Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 16 |
Wohnungen gesamt: | 16 |
Wohnnutzfläche: | 1.429,00 m2 |
Baubewilligung: | 02.02.1977 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1978 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2000, 2010 |
Besonderheiten: Generalmieter VKW
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor