Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 25 |
Wohnungen gesamt: | 25 |
Wohnnutzfläche: | 1.846,72 m2 |
Baubewilligung: | 06.08.1992 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.01.1995 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Teilweise |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor