Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 21 |
Wohnungen gesamt: | 21 |
Wohnnutzfläche: | 1.485,64 m2 |
Baubewilligung: | 10.03.2009 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.11.2010 |
zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
zentrale Wasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
Ökologischer Wohnbau *: | Förderstufe 5 |
Solaranlage: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 10,00 |
Besonderheiten: alle Wohnungen barrierefrei, Passivhaus, kontrollierte Be-/Entlüftung
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf